virix | Wonen | | Sint Vincentius

Groot Park - Sint Vincentius

Availability

Floor App. / WO Bedrooms Area surface Terrace Price * Details
0 SV A0L 2 106 m² 19 m² € 622.440,- View details
0 SV A0L 2 106 m² 19 m² € 675.140,- View details
0 SV A0R 2 105 m² 21 m² € 679.798,- View details
0 SV B0L 2 102 m² 24 m² € 681.939,- View details
1 SV A1R 2 105 m² 9 m² € 618.236,- View details
1 SV C1L 2 110 m² 8 m² € 641.837,- View details
2 SV A2L 1 96 m² 8 m² € 582.995,- View details
2 SV B2R 2 99 m² 18 m² € 637.225,- View details
2 SV C2R 1 96 m² 7 m² € 563.445,- View details
2 SV DUP A2R 2 122 m² 7 m² € 711.059,- View details
2 SV DUP C2L 2 128 m² 7 m² € 711.229,- View details
3 SV B3R 2 100 m² 7 m² € 586.480,- View details

* Alle prijzen zijn inclusief aandeel Wellness Center. Prijzen zijn exclusief registratierechten, BTW is niet van toepassing.