virix | Wonen | Nobel | Nobel
Nobel
Availability
| Floor | App. / WO | Bedrooms | Area | surface Terrace | Price * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0BR | 2 | 113 m² | 8 m² | € 352.429,- | View details |
| 0 | 0DL | 2 | 118 m² | 10 m² | € 362.633,- | View details |
| 1 | 1CL | 2 | / | / | / | Not available |
| 1 | 1CM | 3 | 143 m² | 16 m² | € 454.415,- | View details |
| 1 | 1DL | 2 | 117 m² | 10 m² | € 363.059,- | View details |
| 1 | 1DR | 2 | / | / | / | Not available |
| 2 | 2DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 384.493,- | View details |
| 2 | 2DR | 2 | / | / | / | Not available |
| 3 | 3DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 380.671,- | View details |
| 3 | 3DR | 2 | / | / | / | Not available |
| 4 | 4BL | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.746,- | View details |
| 4 | 4DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 388.680,- | View details |
| 4 | 4DR | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.927,- | View details |
| 5 | 5DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 387.464,- | View details |
| 5 | 5DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 390.194,- | View details |
| 6 | 6DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 395.597,- | View details |
| 6 | 6DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 395.729,- | View details |
Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,8%!