virix | Wonen | Sint André... | Sint André Nieuw
Sint André Nieuw
Disponibilité
| Sol | App. / WO | Chambre à coucher | Zone | surface Terrasse | Prix * | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SAN 0A | 3 | 156 m² | 16 m² | € 697.740,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1A | 1 | 80 m² | 19 m² | € 396.680,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1B | 2 | 105 m² | 12 m² | € 472.360,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1C | 2 | 121 m² | 20 m² | € 570.460,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1D | 2 | 119 m² | 20 m² | € 558.360,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1E | 2 | 96 m² | 10 m² | € 438.360,- | Afficher les détails |
| 1 | SAN 1F | 1 | 78 m² | 10 m² | € 365.580,- | Afficher les détails |
| 2 | SAN 2A | 1 | 79 m² | 19 m² | € 401.180,- | Afficher les détails |
| 2 | SAN 2B | 2 | 104 m² | 12 m² | € 478.260,- | Afficher les détails |
| 2 | SAN 2C | 2 | / | / | / | Non disponible |
| 2 | SAN 2D | 2 | / | / | / | Non disponible |
| 2 | SAN 2E | 2 | 98 m² | 10 m² | € 449.360,- | Afficher les détails |
| 2 | SAN 2F | 1 | / | / | / | Non disponible |
* Alle prijzen zijn inclusief mede-eigendom van het wellness center. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.