virix | Wonen | Nobel | Nobel
Nobel
Disponibilité
| Sol | App. / WO | Chambre à coucher | Zone | surface Terrasse | Prix * | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0BR | 2 | 113 m² | 8 m² | € 342.429,- | Afficher les détails |
| 0 | 0DL | 2 | 118 m² | 10 m² | € 352.633,- | Afficher les détails |
| 1 | 1CL | 2 | 113 m² | 8 m² | € 331.634,- | Afficher les détails |
| 1 | 1CM | 3 | 143 m² | 16 m² | € 444.415,- | Afficher les détails |
| 1 | 1DL | 2 | 117 m² | 10 m² | € 353.059,- | Afficher les détails |
| 1 | 1DR | 2 | 112 m² | 8 m² | € 328.910,- | Afficher les détails |
| 2 | 2DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 365.163,- | Afficher les détails |
| 2 | 2DR | 2 | 110 m² | 11 m² | € 332.843,- | Afficher les détails |
| 3 | 3DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 370.671,- | Afficher les détails |
| 3 | 3DR | 2 | 110 m² | 11 m² | € 336.036,- | Afficher les détails |
| 4 | 4BL | 2 | 119 m² | 28 m² | € 404.746,- | Afficher les détails |
| 4 | 4DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 378.680,- | Afficher les détails |
| 4 | 4DR | 2 | 119 m² | 28 m² | € 404.927,- | Afficher les détails |
| 5 | 5DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 377.464,- | Afficher les détails |
| 5 | 5DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 380.194,- | Afficher les détails |
| 6 | 6DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 385.597,- | Afficher les détails |
| 6 | 6DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 385.729,- | Afficher les détails |
Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,8%!