virix | Wonen | Nobel | Nobel
Nobel
Disponibilité
| Sol | App. / WO | Chambre à coucher | Zone | surface Terrasse | Prix * | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0BR | 2 | 113 m² | 8 m² | € 352.429,- | Afficher les détails |
| 0 | 0DL | 2 | 118 m² | 10 m² | € 362.633,- | Afficher les détails |
| 1 | 1CM | 3 | 143 m² | 16 m² | € 454.415,- | Afficher les détails |
| 1 | 1DL | 2 | 117 m² | 10 m² | € 363.059,- | Afficher les détails |
| 2 | 2DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 384.493,- | Afficher les détails |
| 3 | 3DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 380.671,- | Afficher les détails |
| 4 | 4BL | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.746,- | Afficher les détails |
| 4 | 4DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 388.680,- | Afficher les détails |
| 4 | 4DR | 2 | 119 m² | 28 m² | € 414.927,- | Afficher les détails |
| 5 | 5DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 387.464,- | Afficher les détails |
| 5 | 5DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 390.194,- | Afficher les détails |
| 6 | 6DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 395.597,- | Afficher les détails |
| 6 | 6DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 395.729,- | Afficher les détails |
* Prijzen inclusief de volledige afwerking. Exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,8%!