© 2024 ViRiX NV
Étage | App. | CH | m2 | m2 terrasse | Prix (*) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM D1 | 2 | 104m² | 14m² | € 504.463,- | Voir les détails |
2 | FM D2 | 2 | 103m² | 14m² | € 505.565,- | Voir les détails |
0 | FM DUP A | 2 | 141m² | 13m² | € 613.685,- | Voir les détails |
0 | FM DUP B | 3 | 180m² | 15m² | € 774.013,- | Voir les détails |
0 | FM DUP C | 3 | 186m² | 21m² | € 816.226,- | Voir les détails |
3 | FM PH C | 2 | 122m² | 113m² | € 789.287,- | Voir les détails |
Parkzicht | - | - | - | prix sur demande | Voir les détails | |
0 | SL DUP A | 3 | 191m² | 15m² | € 759.527,- | Voir les détails |
0 | SL DUP B | 3 | 167m² | 15m² | € 673.294,- | Voir les détails |
0 | SL DUP G | 3 | 167m² | 15m² | € 688.281,- | Voir les détails |
0 | SL DUP H | 3 | 183m² | 15m² | € 737.363,- | Voir les détails |
Vaartstraat #94 | - | - | - | prix sur demande | Voir les détails |
* Deze prijzen zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde BTW op de constructies.