La disponibilité

Appartements disponibles à sint-andre-nieuw
Étage App. CH m2 m2 terrasse Prix (*) Détails
0 SAN 0A 3 156m² 16m² € 697.740,- Voir les détails
1 SAN 1A 1 80m² 19m² € 396.680,- Voir les détails
1 SAN 1B 2 105m² 12m² € 472.360,- Voir les détails
1 SAN 1C 2 121m² 20m² € 570.460,- Voir les détails
1 SAN 1D 2 119m² 20m² € 558.360,- Voir les détails
1 SAN 1E 2 96m² 10m² € 438.360,- Voir les détails
1 SAN 1F 1 78m² 10m² € 365.580,- Voir les détails
2 SAN 2A 1 79m² 19m² € 401.180,- Voir les détails
2 SAN 2B 2 104m² 12m² € 478.260,- Voir les détails
2 SAN 2C 2 121m² 17m² € 577.560,- Voir les détails
2 SAN 2D 2 118m² 19m² € 564.460,- Voir les détails
2 SAN 2E 2 98m² 10m² € 449.360,- Voir les détails
2 SAN 2F 1 80m² 10m² € 370.080,- Voir les détails
Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation sur ce site.