Beschikbaarheid

Selecteer eerst onderdeel - Beweeg met de muis over de afbeelding en selecteer onderdeel van uw keuze.


Beschikbare appartementen in

Bekijk het totaalaanbod of het aanbod per verdieping:  
Verd. App. Slpk Opp. Opp. Terras Prijs (*) Details
0 SAN 0A 3 156m² 16m² € 697.740,- Bekijk details
1 SAN 1A 1 80m² 19m² € 396.680,- Bekijk details
1 SAN 1B 2 105m² 12m² € 472.360,- Bekijk details
1 SAN 1C 2 121m² 20m² € 570.460,- Bekijk details
1 SAN 1D 2 119m² 20m² € 558.360,- Bekijk details
1 SAN 1E 2 96m² 10m² € 438.360,- Bekijk details
1 SAN 1F 1 78m² 10m² € 365.580,- Bekijk details
2 SAN 2A 1 79m² 19m² € 401.180,- Bekijk details
2 SAN 2B 2 104m² 12m² € 478.260,- Bekijk details
2 SAN 2C 2 121m² 17m² € 577.560,- Bekijk details
2 SAN 2D 2 118m² 19m² € 564.460,- Bekijk details
2 SAN 2E 2 98m² 10m² € 449.360,- Bekijk details
2 SAN 2F 1 80m² 10m² € 370.080,- Bekijk details
0 SM E0MM 2 102m² 12m² € 422.440,- Bekijk details
0 SV A0L 2 106m² 19m² € 675.140,- Bekijk details
0 SV A0R 2 105m² 21m² € 679.798,- Bekijk details
1 SV A1R 2 105m² 9m² € 618.236,- Bekijk details
2 SV A2L 1 96m² 8m² € 582.995,- Bekijk details
0 SV B0L 2 102m² 24m² € 681.939,- Bekijk details
0 SV B0R 3 130m² 23m² € 829.707,- Bekijk details
2 SV B2R 2 99m² 18m² € 637.225,- Bekijk details
3 SV B3R 2 100m² 7m² € 586.480,- Bekijk details
0 SV C0L 2 111m² 19m² € 713.681,- Bekijk details
0 SV C0R 2 105m² 19m² € 595.953,- Bekijk details
1 SV C1L 2 110m² 8m² € 641.837,- Bekijk details
2 SV C2R 1 96m² 7m² € 563.445,- Bekijk details
2 SV DUP A2R 2 122m² 7m² € 650.959,- Bekijk details
2 SV DUP C2L 2 128m² 7m² € 649.029,- Bekijk details

* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.

Contacteer ons

ViRiX NV
Keizershoek 350/A - 2550 Kontich

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.