virix | Wonen | Sint André... | Sint André Nieuw
Sint André Nieuw
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SAN 0A | 3 | 156 m² | 16 m² | € 697.740,- | Bekijk details |
| 1 | SAN 1A | 1 | 80 m² | 19 m² | € 396.680,- | Bekijk details |
| 1 | SAN 1C | 2 | 121 m² | 20 m² | € 570.460,- | Bekijk details |
| 1 | SAN 1D | 2 | 119 m² | 20 m² | € 558.360,- | Bekijk details |
| 1 | SAN 1E | 2 | 96 m² | 10 m² | € 438.360,- | Bekijk details |
| 1 | SAN 1F | 1 | 78 m² | 10 m² | € 365.580,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2A | 1 | 79 m² | 19 m² | € 401.180,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2B | 2 | 104 m² | 12 m² | € 478.260,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2C | 2 | 121 m² | 17 m² | € 577.560,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2D | 2 | 118 m² | 19 m² | € 564.460,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2E | 2 | 98 m² | 10 m² | € 449.360,- | Bekijk details |
| 2 | SAN 2F | 1 | 80 m² | 10 m² | € 370.080,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.