virix | Wonen | | Sint Vincentius
Groot Park - Sint Vincentius
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SV A0L | 2 | 106 m² | 19 m² | € 675.140,- | Bekijk details |
| 0 | SV A0R | 2 | 105 m² | 21 m² | € 679.798,- | Bekijk details |
| 0 | SV B0L | 2 | 102 m² | 24 m² | € 681.939,- | Bekijk details |
| 0 | SV C0L | 2 | 111 m² | 19 m² | € 713.681,- | Bekijk details |
| 0 | SV C0R | 2 | 105 m² | 19 m² | € 595.953,- | Bekijk details |
| 1 | SV A1R | 2 | 105 m² | 9 m² | € 618.236,- | Bekijk details |
| 1 | SV C1L | 2 | 110 m² | 8 m² | € 641.837,- | Bekijk details |
| 2 | SV A2L | 1 | 96 m² | 8 m² | € 582.995,- | Bekijk details |
| 2 | SV B2R | 2 | 99 m² | 18 m² | € 637.225,- | Bekijk details |
| 2 | SV C2R | 1 | 96 m² | 7 m² | € 563.445,- | Bekijk details |
| 2 | SV DUP A2R | 2 | 122 m² | 7 m² | € 711.059,- | Bekijk details |
| 2 | SV DUP C2L | 2 | 128 m² | 7 m² | € 711.229,- | Bekijk details |
| 3 | SV B3R | 2 | 100 m² | 7 m² | € 586.480,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief aandeel Wellness Center. Prijzen zijn exclusief registratierechten, BTW is niet van toepassing.