virix | Studentenkamers | DijleDelta... | DijleDelta Bottelarij - studentenkamers
DijleDelta Bottelarij - studentenkamers
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOT S35 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S35 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S37 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S37 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S39 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S39 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S41 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S41 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S43 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S43 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S45 201 | 0 | / | / | € 454,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S45 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S47 201 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S47 202 | 0 | / | / | € 445,- | Bekijk details |
| 2 | BOT S49 201 | 0 | / | / | € 485,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S35 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S37 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S39 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S41 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S43 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S45 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S47 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
| 3 | BOT S49 301 | 0 | / | / | € 465,- | Bekijk details |
* Alle prijzen zijn inclusief kelder, wellness en gedeelde faciliteiten. Renovatie: prijzen exclusief registratierechten, btw is niet van toepassing. Nieuwbouw: prijzen exclusief registratierechten op grond en BTW op constructie.