virix | Wonen | Nobel | Nobel
Nobel
Beschikbaarheid
| Verd. | App. / WO | Slpk | Opp. | opp. Terras | Prijs * | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0BR | 2 | 113 m² | 8 m² | € 367.429,- | Bekijk details |
| 0 | 0DL | 2 | 118 m² | 10 m² | € 377.633,- | Bekijk details |
| 1 | 1CL | 2 | 113 m² | 8 m² | € 356.634,- | Bekijk details |
| 1 | 1CM | 3 | 143 m² | 16 m² | € 469.415,- | Bekijk details |
| 1 | 1DL | 2 | 117 m² | 10 m² | € 378.059,- | Bekijk details |
| 1 | 1DR | 2 | 112 m² | 8 m² | € 353.910,- | Bekijk details |
| 2 | 2DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 390.163,- | Bekijk details |
| 2 | 2DR | 2 | 110 m² | 11 m² | € 357.843,- | Bekijk details |
| 3 | 3DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 395.671,- | Bekijk details |
| 3 | 3DR | 2 | 110 m² | 11 m² | € 361.036,- | Bekijk details |
| 4 | 4BL | 2 | 119 m² | 28 m² | € 429.746,- | Bekijk details |
| 4 | 4DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 403.680,- | Bekijk details |
| 4 | 4DR | 2 | 119 m² | 28 m² | € 429.927,- | Bekijk details |
| 5 | 5DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 402.464,- | Bekijk details |
| 5 | 5DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 405.194,- | Bekijk details |
| 6 | 6DL | 2 | 117 m² | 13 m² | € 410.597,- | Bekijk details |
| 6 | 6DR | 2 | 119 m² | 12 m² | € 410.729,- | Bekijk details |
Deze prijzen zijn inclusief de volledige afwerking. Ze zijn exclusief registratierechten op het grondaandeel en de van toepassing zijnde btw. Samen 17,8%!